Gefahrene Kilometer
Datum | Tag | km | Σ km | hm | Σ hm | Zeit | Route | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.13 | 1 | 94 | 94 | 386 | 386 | 5:27 | Zürich-Walenstadt | H | ||
24.03.13 | 2 | 67 | 161 | 997 | 1383 | 4:50 | Walenstadt-Klosters | J | Kalt, dafür Rückenwind | |
25.03.13 | 3 | Klosters | J | Schnee! | ||||||
26.03.13 | 4 | 2 | 163 | 0 | 1383 | 0:05 | Zug Klosters-Scuol | J | Noch mehr Schnee | |
27.03.13 | 5 | 57 | 220 | 660 | 2043 | 3:40 | Scuol-Mals | H | Sonne! Eisiger Gegenwind auf dem Reschenpass, 0° | |
28.03.13 | 6 | 98 | 318 | 131 | 2174 | 4:49 | Mals-Bozen | P | Kalt, ab Meran Regen | |
29.03.13 | 7 | 68 | 386 | 96 | 2270 | 3:48 | Bozen-Trento | H | Immer noch kühl bei 8° | |
30.03.13 | 8 | Trento | H | Dauerregen | ||||||
31.03.13 | 9 | 79 | 465 | 575 | 2845 | 4:31 | Trento-Valstagna | BB | Tolles Frühlingswetter | |
01.04.13 | 10 | 111 | 576 | 219 | 3064 | 5:46 | Valstagna-Sacile | BB | Sonne und Wolken | |
02.04.13 | 11 | 88 | 664 | 119 | 3183 | 5:05 | Sacile-Palmanova | H | Was für ein Gegenwind! | |
03.04.13 | 12 | 60 | 724 | 305 | 3488 | 3:15 | Palmanova-Trieste | H | Kommt bald der Frühling? | |
04.04.13 | 13 | 78 | 802 | 1270 | 4758 | 5:18 | Trieste-Opatija | H | Von 0 auf 0 m.ü.M. - leider via 1270 Höhenmeter! | |
05.04.13 | 14 | Opatija | H | Regen olé | ||||||
06.04.13 | 15 | 66 | 868 | 655 | 5413 | 3:51 | Opatija-Povile | Z | Welcome to Kroatien! | |
07.04.13 | 16 | 4 | 872 | 99 | 5512 | 0:32 | Povile-Novi Vinodolski | P | Wir kapitulieren vor der Bora: Sturmböen 64km/h | |
08.04.13 | 17 | 89 | 961 | 1200 | 6712 | 5:39 | Novi Vinodolski-Novalja | CS | ||
09.04.13 | 18 | 78 | 1039 | 835 | 7547 | 4:30 | Novalja-Zadar | H | ||
10.04.13 | 19 | Zadar | H | |||||||
11.04.13 | 20 | 80 | 1119 | 405 | 7952 | 4:11 | Zadar-Šibenik | H | Früühling! Ersten Tourenfahrer getroffen. | |
12.04.13 | 21 | 69 | 1188 | 543 | 8495 | 4:29 | Šibenik-Trogir | H | Orkan! | |
13.04.13 | 22 | 44 | 1232 | 211 | 8706 | 2:35 | Trogir-Split | J | Sonne und Rückenwind = Sürmeletappe | |
14.04.13 | 23 | 66 | 1298 | 601 | 9307 | 3:44 | Split-Makarska | P | ||
15.04.13 | 24 | 110 | 1408 | 999 | 10306 | 5:50 | Makarska-Zaton Doli | Z | Herrlicher Rückenwind | |
16.04.13 | 25 | 64 | 1472 | 672 | 10978 | 3:35 | Zaton Doli-Dubrovnik | P | ||
17.-18.04. | ... | Dubrovnik | P | |||||||
19.04.13 | 28 | 94 | 1566 | 788 | 11766 | 4:53 | Dubrovnik-Kotor | P | Welcome to Montenegro! | |
20.04.13 | 29 | 69 | 1635 | 912 | 12678 | 4:10 | Kotor-Bar | P | ||
21.04.13 | 30 | 92 | 1727 | 356 | 13034 | 4:52 | Bar-Lezhë | H | Welcome to Albania! | |
22.04.13 | 31 | 80 | 1807 | 191 | 13225 | 4:13 | Lezhë-Durrës | H | Nix zu sehen... 🙂 | |
23.04.13 | 32 | 88 | 1895 | 122 | 13347 | 4:10 | Durrës-Berat | P | ||
24.04.13 | 33 | 91 | 1986 | 437 | 13784 | 4:54 | Berat-Vlorë | H | Autsch: Holperpisten, Ölbohrgelände & Autobahn | |
25.04.13 | 34 | 64 | 2050 | 1239 | 15023 | 4:45 | Vlorë-Dhërmi Beach | H | ||
26.04.13 | 35 | Dhërmi Beach | H | |||||||
27.04.13 | 36 | 77 | 2127 | 1592 | 16615 | 5:35 | Dhërmi Beach-Sarandë | H | ||
28.04.13 | 37 | 31 | 2158 | 191 | 16806 | 2:00 | Sarandë-Paleokastritsa | H | Mit dem Schnellboot nach Korfu. Hello Greece! | |
29.04.13 | 38 | Paleokastritsa | P | Beach Life! | ||||||
30.04.13 | 39 | 38 | 2196 | 284 | 17090 | 2:20 | Paleokastritsa-Benitsa | H | Wir wechseln die Inselseite | |
01.05.13 | 40 | 34 | 2230 | 161 | 17251 | 2:25 | Benitsa-Korfu City-Benitsa | H | Wir erkunden die Stadt | |
02.05.13 | 41 | 63 | 2293 | 947 | 18198 | 4:21 | Benitsa-Fähre-Vrosina | Z | ||
03.05.13 | 42 | 55 | 2348 | 856 | 19054 | 3:40 | Vrosina-Perama | H | ||
04.05.13 | 43 | 53 | 2401 | 1252 | 20306 | 4:28 | Perama-Metsovo | H | ||
05.05.13 | 44 | 69 | 2470 | 743 | 21049 | 4:14 | Metsovo-Kastraki | C | ||
06.05.13 | 45 | Kastraki | C | Zu Fuss in den Meteora-Bergen | ||||||
07.05.13 | 46 | 32 | 2502 | 802 | 21851 | 2:29 | Rundtour Meteora | H | Tour de Monastère | |
08.05.13 | 47 | Kalampaka | H | Wir können uns nicht von diesem magischen Ort lösen | ||||||
09.05.13 | 48 | 103 | 2605 | 175 | 22026 | 4:58 | Kalampaka-Larissa | H | Unterwegs werden wir zum Kaffee eingeladen | |
10.05.13 | 49 | 69 | 2674 | 366 | 22392 | 3:44 | Larissa-Koutsoupia | Z | ||
11.05.13 | 50 | 97 | 2771 | 513 | 22905 | 4:55 | Koutsoupia-Makrigialos | H | ||
12.05.13 | 51 | 79 | 2850 | 261 | 23166 | 3:50 | Makrigialos-Thessaloniki | H | Jassu, hoi Cornelia! | |
13.05.13 | 52 | Thessaloniki | H | Saloniki, Stadt der Süssigkeiten | ||||||
14.05.13 | 53 | 78 | 2928 | 1265 | 24431 | 5:12 | Thessaloniki-Arnea | H | ||
15.05.13 | 54 | 58 | 2986 | 332 | 24763 | 2:39 | Arnea-Ouranoupoli | H | ||
16.05.13 | 55 | Ouranoupoli | H | Per Boot zum Berg Athos | ||||||
17.05.13 | 56 | 98 | 3084 | 1563 | 26326 | 5:47 | Ouranoupoli-Sarti | H | Schwitzwetter, Bergli uf und ab | |
18.05.13 | 57 | Sarti | H | |||||||
19.05.13 | 58 | 7 | 3091 | 109 | 26435 | 0:36 | Sarti-Kavourotripes Beach | Z | ||
20.05.13 | 59 | 66 | 3157 | 1152 | 27587 | 4:35 | Kavourotripes Beach-Panagia | Z | ||
21.05.13 | 60 | 63 | 3220 | 715 | 28302 | 3:54 | Panagia-Asprovalta | H | ||
22.05.13 | 61 | 95 | 3315 | 405 | 28707 | 5:03 | Asprovalta-Ormos Prinou | H | Reif für die Insel? Hello Thassos! | |
23.05.13 | 62 | 31 | 3346 | 228 | 28935 | 2:06 | Ormos Prinou-Potos | H | ||
24.05.13 | 63 | 21 | 3367 | 267 | 29202 | 1:04 | Potos | H | Kleine Inselausfahrt | |
25.05.13 | 64 | Potos | H | Velo-Generalüberholung | ||||||
26.05.13 | 65 | 59 | 3426 | 953 | 30155 | 4:17 | Potos-Limenas | H | ||
27.05.13 | 66 | 18 | 3444 | 285 | 30440 | 1:45 | Strandausflug | H | Staubpiste *hust* | |
28.05.13 | 67 | 98 | 3542 | 231 | 30671 | 5:02 | Limenas-Lagos | Z | Stechmückenparty auf dem Zelt | |
29.05.13 | 68 | 75 | 3617 | 593 | 31264 | 4:30 | Lagos-Mesti | Z | 42°C *schwitz* | |
30.05.13 | 69 | 29 | 3646 | 202 | 31466 | 1:29 | Mesti-Alexandroupoli | H | ||
31.05.13 | 70 | 78 | 3724 | 452 | 31918 | 3:38 | Alexandroupoli-Kesan | H | Hello Türkiye! | |
01.06.13 | 71 | 88 | 3812 | 1016 | 32934 | 4:51 | Kesan-Tekirdağ | H | ||
02.06.13 | 72 | 73 | 3885 | 479 | 33413 | 3:33 | Tekirdağ-Silivri | H | ||
03.06.13 | 73 | 18 | 3903 | 214 | 33627 | 2:04 | Silivri-(Bus)-Istanbul | H | ||
4.-13.06. | ... | Istanbul | H | Istanbul! | ||||||
14.06.13 | 84 | 75 | 3978 | 539 | 34166 | 4:19 | Istanbul-(Fähre)-Iznik | P | On the road again, erstmals auf dem asiatischen Kontinent | |
15.06.13 | 85 | 99 | 4077 | 1217 | 35383 | 6:07 | Iznik-Tarakli | H | Kiloweise geschenkte Chriesi! | |
16.06.13 | 86 | 98 | 4175 | 1150 | 36533 | 5:40 | Tarakli-Nallıhan | H | Happy Birthday Yvonne! | |
17.06.13 | 87 | 62 | 4237 | 695 | 37228 | 3:29 | Nallıhan-Beypazari | H | ||
18.06.13 | 88 | 110 | 4347 | 1243 | 38471 | 6:24 | Beypazari-Ankara | H | ||
19.-20.06. | ... | Ankara | H | |||||||
21.06.13 | 91 | 159 | 4506 | 1166 | 39637 | 7:24 | Ankara-Şereflikoçhisar | H | Neuer Kilometer-Rekord! | |
22.06.13 | 92 | 84 | 4590 | 230 | 39867 | 4:11 | Şereflikoçhisar-Aksaray | H | Sightseeing mit der Polizei! | |
23.06.13 | 93 | 51 | 4641 | 800 | 40667 | 3:47 | Aksaray-Güzelyurt | H | Was für eine grandiose Landschaft! | |
24.06.13 | 94 | 89 | 4730 | 612 | 41279 | 4:23 | Güzelyurt-Göreme | H | Und plötzlich ist da Tuffstein | |
25.-27.06. | ... | Göreme | H | |||||||
28.06.13 | 98 | 76 | 4806 | 424 | 41703 | 3:38 | Göreme-Kayseri | H | ||
29.06.13 | 99 | 120 | 4926 | 820 | 42523 | 6:00 | Kayseri-Şarkışla | H | Viiiiiiele Kilometer | |
30.06.13 | 100 | 87 | 5013 | 446 | 42969 | 3:54 | Şarkışla-Sivas | H | 5000km! Und 34° am Schatten... | |
01.07.13 | 101 | 108 | 5121 | 961 | 43930 | 5:23 | Sivas-İmranlı | Z | ||
02.07.13 | 102 | 151 | 5272 | 1460 | 45390 | 7:44 | İmranlı-Erzincan | H | ||
03.07.13 | 103 | 101 | 5373 | 367 | 45757 | 4:46 | Erzincan-Tercan | H | ||
04.07.13 | 104 | 94 | 5467 | 1066 | 46823 | 5:29 | Tercan-Erzurum | H | ||
05.-06.07. | ... | Erzurum | H | |||||||
07.07.13 | 107 | 87 | 5554 | 233 | 47056 | 3:49 | Erzurum-Horasan | H | ||
08.07.13 | 108 | 101 | 5655 | 840 | 47896 | 5:38 | Horasan-Ağrı | H | Die Teerschmelze hat eingesetzt | |
09.07.13 | 109 | Ağrı | H | |||||||
10.07.13 | 110 | 100 | 5755 | 610 | 48506 | 6:32 | Ağrı-Doğubayazıt | H | Orkanartiger Wind, den ganzen Tag gegen uns | |
11.-12.07. | ... | Doğubayazıt | H | |||||||
13.07.13 | 113 | 60 | 5815 | 118 | 48624 | 3:14 | Doğubayazıt-Maku | H | Hello Iran! | |
14.07.13 | 114 | 17 | 5832 | 126 | 48750 | 1:09 | Maku-Tabriz (Bus) | P | ||
15.-17.07. | ... | Tabriz | H | |||||||
18.07.13 | 118 | Tabriz-Teheran (Zug) | ||||||||
19.-21.07. | ... | Teheran | H | |||||||
22.07.13 | 122 | Teheran-Kashan (Bus) | H | Boah, diese Hitze... | ||||||
23.07.13 | 123 | Kashan-Esfahan (Bus) | H | |||||||
24.-25.07. | ... | Esfahan | H | |||||||
26.07.13 | 126 | Esfahan-Shiraz (Bus) | H | |||||||
27.-28.07. | ... | Shiraz | H | |||||||
29.07.13 | 129 | Shiraz-Yazd (Bus) | H | |||||||
30.-31.07. | ... | Yazd | H | |||||||
01.08.13 | 132 | Yazd-Teheran (Bus) | H | |||||||
02.08.13 | 133 | Teheran | H | Läck ist es heiss | ||||||
03.08.13 | 134 | Teheran-Mashhad (Nachtbus) | Polizeikontrollen mitten in der Nacht | |||||||
04.-05.08. | ... | Mashhad | H | |||||||
06.08.13 | 137 | 145 | 5977 | 324 | 49074 | 6:38 | Mashhad-Quchan | H | Fahren auf der Autobahn | |
07.08.13 | 138 | 29 | 6006 | 527 | 49601 | 2:35 | Quchan-Emam Qoli | Z | Hinein ins einsame Bergland | |
08.08.13 | 139 | 60 | 6066 | 985 | 50586 | 4:07 | Emam Qoli-Bajgiran | H | Hübsche Strecke | |
09.08.13 | 140 | 52 | 6118 | 262 | 50848 | 2:40 | Bajgiran-Ashgabat | H | Ashgabat muss man gesehen haben! | |
10.08.13 | 141 | 15 | 6133 | 12 | 50860 | 1:10 | Ashgabat-(Bus)-Mary | H | Üble Strasse, zum Glück im Lastwägeli | |
11.08.13 | 142 | 46 | 6179 | 31 | 50891 | 2:29 | Mary-(Bus)-Turkmenabat-Grenze Usbekistan | Z | Ziemlich wüst(ig) | |
12.08.13 | 143 | 99 | 6278 | 50 | 50941 | 4:13 | Grenze Usbekistan-Buchara | BB | ||
13.-15.08. | ... | Buchara | BB | Hübsch und touristisch | ||||||
16.08.13 | 147 | 22 | 6300 | 54 | 50995 | 1:14 | Buchara-(Nachtzug)-Tashkent | Im China-Visums-Stress | ||
17.-22.08. | ... | Tashkent | BB | Wir warten auf die Chinesen... | ||||||
23.08.13 | 154 | 16 | 6316 | 88 | 51083 | 1:05 | Tashkent-(Nachtzug)-Samarkand | |||
24.08.13 | 155 | Samarkand | BB | Wegen zu geschlossen | ||||||
25.08.13 | 156 | Samarkand-(Nachtzug)-Denau | BB | Luxusreisen | ||||||
26.08.13 | 157 | 64 | 6380 | 307 | 51390 | 3:36 | Denau-Tursunzoda | Z | Grenzformalitäten sind nicht ohne | |
27.08.13 | 158 | 57 | 6437 | 310 | 51700 | 3:34 | Tursunzoda-Dushanbe | H | Schlechteste Strasse seit Albanen | |
28.08.13 | 159 | 83 | 6520 | 1416 | 53116 | 6:30 | Dushanbe-Shar Shar Pass | Z | Heftige Strecke, bei Hitze, Schotter und Steigung | |
29.08.13 | 160 | 116 | 6636 | 587 | 53703 | 5:21 | Shar Shar Pass-Kulob | H | Unerträgliche 49 Grad! | |
30.08.13 | 161 | 66 | 6702 | 1473 | 55176 | 8:08 | Kulob-Khirmanjo | Z | Pass hinauf noch ok, hinab ein Trauerspiel | |
31.08.13 | 162 | 83 | 6785 | 1082 | 56258 | 6:35 | Khirmanjo-Shkev | Z | Piste schlecht, schlecht, schlecht... | |
01.09.13 | 163 | 80 | 6865 | 826 | 57084 | 6:27 | Shkev-Shodag | Z | Hallo Afghanistan! | |
02.09.13 | 164 | 15 | 6880 | 225 | 57309 | 1:22 | Shodag-Kurgovad-(Truck)-Khorog | BB | Nix geht mehr | |
03.-10.09. | ... | Khorog | BB | Krankheit auskurieren | ||||||
11.09.13 | 173 | 67 | 6947 | 940 | 58249 | 4:53 | Khorog-Vir | Z | Jetzt gehts bergan! | |
12.09.13 | 174 | 68 | 7015 | 840 | 59089 | 4:43 | Vir-Jelondy | Z | Immer noch eine Affenhitze... | |
13.09.13 | 175 | 41 | 7056 | 682 | 59771 | 4:14 | Jelondy-nach Koy-Tezek-Pass | Z | Zu viert im CH-AT-Konvoi unterwegs | |
14.09.13 | 176 | 71 | 7127 | 586 | 60357 | 4:30 | Pass-Chatyr Tash | Z | Schotter, Schotter, Schotter | |
15.09.13 | 177 | 87 | 7214 | 471 | 60828 | 3:57 | Chatyr Tash-Murghab | H | Dank Rückenwind schnell wie der Wind | |
16.09.13 | 178 | 18 | 7232 | 112 | 60940 | 0:57 | Murgab-(Jeep)-Sary Tash | Z | Schneesturm – zum Glück im Jeep! | |
17.09.13 | 179 | 67 | 7299 | 878 | 61818 | 3:44 | Sary-Tash-Ishkashim | Z | Huch, nochmals auf 3800m-Pass | |
18.09.13 | 180 | 2 | 7301 | 9 | 61827 | 0:11 | Ishkashim-(Bus)-Kashgar | J | Zwangsbus von der Grenze nach Kashgar | |
19.-24.09. | ... | 23 | 7324 | 61 | 61888 | 1:22 | Kashgar | J | Veloausflug zum Sonntagsmarkt | |
25.-26.09. | ... | 18 | 7342 | 47 | 61935 | 0:52 | Kashgar-(Bus)-Xining | Bus | 44h durch die Taklamakan-Wüste | |
27.-28.09. | ... | 59 | 7401 | 512 | 62447 | 2:54 | Xining-Ta'er-Xining | J | Ausfahrt zum Kloster | |
29.09.13 | 191 | 64 | 7465 | 831 | 63278 | 4:29 | Xining-vor Qingshashan-Pass | Z | Regen! Zum Glück nur in der Nacht | |
30.09.13 | 192 | 82 | 7547 | 753 | 64031 | 4:41 | vor Qingshashan-Pass - Yellow-River-Canyon | Z | Gewitter im Ost-Tibet: Unerwartet! | |
01.10.13 | 193 | 39 | 7586 | 567 | 64598 | 2:46 | Yellow-River-Canyon - Tongren | H | Fürstliches Herbstwetter | |
02.10.13 | 194 | 49 | 7635 | 1085 | 65683 | 4:39 | Tongren-Pass | Z | Tolle Strecke – Natur pur | |
03.10.13 | 195 | 65 | 7700 | 836 | 66519 | 4:26 | Pass-Xiahe | J | Chinesische Touristen helfen beim Zeltabbau | |
04.10.13 | 196 | Xiahe | J | Wegen Chinesen-Ferien: Zelten im Hostel... | ||||||
05.10.13 | 197 | 83 | 7783 | 962 | 67481 | 5:15 | Xiahe-Pass vor Luqu | Z | Von einem Gewitter gejagt und kurz Schnee | |
06.10.13 | 198 | 111 | 7894 | 915 | 68396 | 5:55 | Pass vor Luqu-Langmusi | H | Im Hostel nachts 3°C kalt | |
07.-08.10. | ... | Langmusi | H | Wandern und Tempel bestaunen | ||||||
09.10.13 | 201 | 82 | 7976 | 595 | 68991 | 5:31 | Langmusi-vor Zoige | Z | Umweg beschert uns Schotterpiste | |
10.10.13 | 202 | 116 | 8092 | 534 | 69525 | 5:36 | vor Zoige-vor Pass | Z | Drei Hirten vor dem Zelt | |
11.10.13 | 203 | 82 | 8174 | 311 | 69836 | 3:59 | vor Pass-Songpan | H | Wieder mal ein Plattfuss! | |
12.10.13 | 204 | 105 | 8279 | 217 | 70053 | 4:49 | Songpan-vor Shaba | Z | Unglaublich: 32°C an der Sonne! | |
13.10.13 | 205 | 113 | 8392 | 399 | 70452 | 5:45 | vor Shaba-vor Banqiaocun | Z | Weggerissene Brücken | |
14.10.13 | 206 | 135 | 8527 | 499 | 70951 | 6:45 | vor Banqiaocun-Chengdu | H | Gesperrter Highway | |
15.-18.10. | ... | Chengdu | H | City Life | ||||||
19.10.13 | 211 | 75 | 8602 | 582 | 71533 | 4:04 | Chengdu-Jianyang | H | Trüb, trüb, trüb | |
20.10.13 | 212 | 102 | 8704 | 864 | 72397 | 5:35 | Jianyang-Zizhong | H | Reisterrassen à gogo | |
21.10.13 | 213 | 76 | 8780 | 627 | 73024 | 4:37 | Zizhong-Zigong | H | Im Salzbrunnen | |
22.-23.10. | ... | Zigong | H | Relaxen im Teehaus | ||||||
24.10.13 | 216 | 111 | 8891 | 594 | 73618 | 5:30 | Zigong-Cuiping | H | Schlamm, Schlamm, Schlamm | |
25.10.13 | 217 | 105 | 8996 | 1201 | 74819 | 6:43 | Cuiping-Puer | H | ||
26.10.13 | 218 | 128 | 9124 | 1369 | 76188 | 8:03 | Puer-Daguan | H | 30km für nix, Strasse verschüttet | |
27.10.13 | 219 | 64 | 9188 | 1367 | 77555 | 5:13 | Daguan-Zhaotong | H | brrr, kalt | |
28.-29.10. | ... | Zhaotong | H | |||||||
30.10.13 | 222 | 112 | 9300 | 1101 | 78656 | 5:59 | Zhaotong-Banbianqing | Z | ||
31.10.13 | 223 | 75 | 9375 | 1072 | 79728 | 5:05 | Banbianqing-Xiaofujiacun | Z | ||
01.11.13 | 224 | 111 | 9486 | 658 | 80386 | 5:03 | Xiaofujiacun-Songming | H | ||
02.11.13 | 225 | 72 | 9558 | 485 | 80871 | 4:56 | Songming-Kunming | H | Ein Tag voller Staub, Schlamm und Schotter | |
03.-08.11. | ... | Kunming | J | Stadt des ewigen Frühlings | ||||||
09.11.13 | 232 | 21 | 9579 | 41 | 80912 | 1:13 | Kunming-(Bus)-Pu'er | H | Busbahnhof 20km von der Stadt | |
10.11.13 | 233 | 151 | 9730 | 1279 | 82191 | 7:23 | Pu'er-Xishuangbanna | J | Monster-Etappe!! | |
11.-12.11. | ... | Xishuangbanna | J | Little Thailand | ||||||
13.11.13 | 236 | 134 | 9864 | 1570 | 83761 | 6:59 | Xishuangbanna-Mengla | H | Die Grenze naht | |
14.11.13 | 237 | 75 | 9939 | 538 | 84299 | 3:52 | Mengla-Natheuy | H | Hello Laos | |
15.11.13 | 238 | 82 | 10021 | 966 | 85265 | 4:50 | Natheuy-Oudomxay | H | Wow, diese Strasse! | |
16.11.13 | 239 | 85 | 10106 | 1426 | 86691 | 7:18 | Oudomxay-Pak Mong | H | Back to Schotter... | |
17.11.13 | 240 | 115 | 10221 | 913 | 87604 | 5:35 | Pak Mong-Luang Prabang | H | Aufabaufabaufab | |
18.-24.11. | ... | Luang Prabang | H | Touristen- und Kulturschock | ||||||
24.11.13 | 247 | 40 | 10261 | 419 | 88023 | 2:19 | Rundtour Tad-Sae-Wasserfall | H | Unterwegs mit Big Brother Mouse | |
25.11.13 | 248 | 9 | 10270 | 38 | 88061 | 0:30 | Luang Prabang-(Boot)-Pak Beng | H | Gondeln auf dem Mekong... | |
26.11.13 | 249 | Pak Beng-(Boot)-Huay Xai | H | ...und grad nochmal | ||||||
27.11.13 | 250 | 109 | 10379 | 233 | 88294 | 4:58 | Huay Xai-Chiang Rai | H | Thailand ist super 🙂 | |
28.-29.11. | ... | Chiang Rai | H | |||||||
30.11.13 | 253 | 93 | 10472 | 773 | 89067 | 4:36 | Chiang Rai-Tha Ton | H | Hello Berge | |
01.12.13 | 254 | 110 | 10582 | 592 | 89659 | 5:12 | Tha Ton-Chiang Dao | H | ||
02.12.13 | 255 | 6 | 10588 | 73 | 89732 | 0:28 | Chiang Dao-Chiang Dao Cave | H | Endlich Ferien! | |
03.12.13 | 256 | Chiang Dao | H | |||||||
04.12.13 | 257 | 83 | 10671 | 219 | 89951 | 3:39 | Chiang Dao-Chiang Mai | H | ||
05.-09.12. | ... | Chiang Mai | H | Im Kulinarik-Himmel | ||||||
10.12.13 | 263 | 82 | 10753 | 1115 | 91066 | 4:51 | Chiang Mai-vor Ban Mae Sae | Z | Der berüchtigte Mae Hong Son Loop | |
11.12.13 | 264 | 50 | 10803 | 812 | 91878 | 3:18 | vor Ban Mae Sae-Pai | H | Zelten bei den Feuerwehrmännern | |
12.12.13 | 265 | 76 | 10879 | 1717 | 93595 | 5:33 | Pai-Wat Tam Wua | P | Neuer Rekord: 1717 Höhenmeter! | |
13.-16.12. | ... | Wat Tam Wua | P | Was für ein Erlebnis... | ||||||
17.12.13 | 270 | 43 | 10922 | 763 | 94358 | 2:48 | Wat Tam Wua-Mae Hong Son | H | ||
18.12.13 | 271 | 69 | 10991 | 1119 | 95477 | 4:20 | Mae Hong Son-Khun Yuam | H | ||
19.12.13 | 272 | 101 | 11092 | 1326 | 96803 | 5:26 | Khun Yuam-Mae Sariang | H | ||
20.12.13 | 273 | 78 | 11170 | 279 | 97082 | 3:39 | Mae Sariang-(Bus)-Hot-Lamphun | H | ||
21.12.13 | 274 | 75 | 11245 | 452 | 97534 | 3:46 | Lamphun-Lampang | H | ||
22.12.13 | 275 | 142 | 11387 | 878 | 98412 | 6:40 | Lampang-Si Satchanalai | H | ||
23.12.13 | 276 | 74 | 11461 | 26 | 98438 | 3:49 | Si Satchanalai-Sukhothai | H | ||
24.12.13 | 277 | Sukhothai | H | |||||||
25.12.13 | 278 | 83 | 11544 | 94 | 98532 | 3:36 | Sukhothai-Kamphaeng Phet | H | ||
26.12.13 | 279 | 132 | 11676 | 19 | 98551 | 5:42 | Kamphaeng Phet-Nakhon Sawan | H | ||
27.12.13 | 280 | 153 | 11829 | 263 | 98814 | 6:51 | Nakhon Sawan-Lop Buri | H | ||
28.12.13 | 281 | Lop Buri | H | |||||||
29.12.13 | 282 | 66 | 11895 | 22 | 98836 | 3:04 | Lop Buri-Ayutthaya | H | ||
30.12.13 | 283 | 79 | 11974 | 22 | 98858 | 3:52 | Ayutthaya-Bangkok | H | ||
31.12.13- 06.01.14 | ... | Bangkok | H | |||||||
07.01.14 | 291 | 96 | 12070 | 106 | 98964 | 5:14 | Bangkok-Samut Songkhram | H | ||
08.01.14 | 292 | 97 | 12167 | 34 | 98998 | 4:49 | Samut Songkhram-Cha-Am | H | ||
09.01.14 | 293 | 144 | 12311 | 114 | 99112 | 6:37 | Cha-Am-Prachuap Khiri Khan | H | ||
10.-12.01. | ... | Prachuap Khiri Khan | H | Beach Life! | ||||||
13.01.14 | 297 | 103 | 12414 | 270 | 99382 | 5:07 | Prachuap Khiri Khan-Bang Saphan | H | ||
14.-15.01. | ... | Bang Saphan | H | |||||||
16.01.14 | 300 | 101 | 12515 | 509 | 99891 | 4:40 | Bang Saphan-Thung Wua Laen | H | ||
17.01.14 | 301 | Thung Wua Laen | H | Am Strand mit den 2roadies | ||||||
18.01.14 | 302 | 97 | 12612 | 399 | 100290 | 5:00 | Thung Wua Laen-Thung Tako | H | ||
19.01.14 | 303 | 92 | 12704 | 1106 | 101396 | 5:24 | Thung Tako-Ranong | H | ||
20.01.14 | 304 | 61 | 12765 | 241 | 101637 | 3:00 | Ranong-Bang Ben | H | Schnell nach Burma für +15 Tage Thailand! | |
21.01.14 | 305 | 81 | 12846 | 497 | 102134 | 4:03 | Bang Ben-Khura Buri | H | ||
22.01.14 | 306 | 93 | 12939 | 462 | 102596 | 4:38 | Khura Buri-Khao Lak | H | ||
23.01.14 | 307 | Khao Lak | H | |||||||
24.01.14 | 308 | 146 | 13085 | 867 | 103463 | 6:43 | Khao Lak-Krabi | H | ||
25.01.14 | 309 | 42 | 13127 | 121 | 103584 | 2:03 | Krabi-Had Yao | H | ||
26.01.14 | 310 | 103 | 13230 | 316 | 103900 | 4:46 | Had Yao-Pak Meng | H | ||
27.-28.01. | ... | Pak Meng | H | In der Hängematte am Strand | ||||||
29.01.14 | 313 | 55 | 13285 | 273 | 104173 | 3:03 | Pak Meng-Trang | H | ||
30.01.14 | 314 | 98 | 13383 | 299 | 104472 | 4:43 | Trang-La Ngu | H | ||
31.01.14 | 315 | 111 | 13494 | 516 | 104988 | 5:36 | La Ngu-Kuala Perlis | H | Hello Malaysia! | |
01.02.14 | 316 | 116 | 13610 | 123 | 105111 | 5:39 | Kuala Perlis-Sungai Petani | H | ||
02.02.14 | 317 | 38 | 13648 | 44 | 105155 | 1:56 | Sungai Petani-Georgetown | H | ||
03.-04.02. | ... | Georgetown | H | |||||||
05.02.14 | 320 | 106 | 13754 | 472 | 105627 | 5:06 | Georgetown-Taiping | H | ||
06.02.14 | 321 | 88 | 13842 | 365 | 105992 | 4:38 | Taiping-Ipoh | H | ||
07.02.14 | 322 | Ipoh | H | Beim Mech | ||||||
08.02.14 | 323 | 88 | 13930 | 120 | 106112 | 4:24 | Ipoh-Teluk Intan | H | ||
09.02.14 | 324 | 92 | 14022 | 232 | 106344 | 4:04 | Teluk Intan-Tanjong Malim | H | ||
10.02.14 | 325 | 4 | 14026 | 34 | 106378 | 0:22 | Tanjong Malim-(Zug)-Kuala Lumpur | H | ||
11.-13.02. | ... | Kuala Lumpur | H | Auf Speichenjagd | ||||||
